Tops japs (Sem N°8/2008)
Voici les tops des ventes de consoles et de jeux au Japon, concernant les semaines #8 du 18 au 24 février 2008. Les chiffres sont fournis par Media Create. On retrouve toujours le traditionnel trio DS, Wii et PSP aux trois premières places. Les consoles de Nintendo sont toujours en avant du classement avec plus de 760.000 Wii et 730.000 DS Lite vendues, un score impressionnant.
Super Smash Bros. Brawl reste toujours en 1ère position depuis 3 semaines avec ici près de 78 000 pour un total de 1.3 millions. Wii Fit reste en 2ème position avec plus de 60 000 exemplaires.
Du côté des jeux DS, Etrian Odyssey II: The Royal Grail arrive en 2ème place avec environ 69 000 jeux écoulés. Harvest Moon : Sun and Friends arrive en 4ème place avec près de 45 000. Quand à Mario & Sonic aux Jeux Olympiques, passe en 10ème place pour fermer le top software.
TOP HARDWARE
| # | Support | Ventes | Cumul |
| 1. | Wii |
63.504 | 766.806 |
| 1. | PSP |
53.373 | 733.716 |
| 3. | Nintendo DS Lite |
50.151 | 772.331 |
| 4. | PlayStation 3 | 14.060 | 273.048 |
| 5. | PlayStation 2 | 9.634 | 115.465 |
| 6. | Xbox 360 | 2.001 | 37.175 |
La Wii reste en tête du classement avec plus de 78.000 consoles vendues cette semaine. La Nintendo DS Lite revient ici au second rang avec la PSP qui la suis.
TOP SOFTWARE
| # | Jeu | Support | Ventes | Cumul |
| 1. | Super Smash Bros. Brawl | Wii | 78 000 | 1 291 000 |
| 2. | Etrian Odyssey II: The Royal Grail | DS | 69 000 | 69 000 |
| 3. | Wii Fit | Wii | 62 000 | 1 546 000 |
| 4. | Warriors Orochi | PSP | 47 000 | 47 000 |
| 5. | Harvest Moon : Sun and Friends | DS | 45 000 | 45 000 |
| 6. | Winning Eleven Play Maker 2008 | Wii | 36 000 | 36 000 |
| 7. | Lost Planet: Extreme Condition | PS3 | 23 000 | 23 000 |
| 8. | 360 Bioshock | Xbox360 | 18 000 | 18 000 |
| 9. | Wii Sports | Wii | 17 000 | 2 798 000 |
| 10. | Mario & Sonic aux Jeux Olympiques | DS | 15 000 | 236 000 |

Articles (RSS)