Tops france (Sem N°10/2008)
Voici le top des ventes de jeux en France, concernant la semaines #10 du 03 au 09 mars 2008. Les chiffres sont fournis par Media Create.
Mario & Sonic aux Jeux Olympiques sur Wii et Nintendo DS reste en 1ère et 2ème place. New Super Mario Bros. arrive lui en 3ème position cette semaine avec derrière lui, Wii Play en 5ème place. Super Mario Galaxy descend en 7ème place ainsi que Mario Party DS qui lui aussi passe en 9ème position.
Les Programme d’Entraînement Cérébral reste encore dans le classement en se plaçant en 10ème et 13ème place. Léa Passion Bébé sur DS prend la 11ème position et Super Mario 64 DS la 18ème. Rayman contre les Lapins encore + Crétins se place en dernière position pour fermer le top software francais.
TOP SOFTWARE
| # | Support | Jeu | Editeur |
| 1. | DS | Mario & Sonic aux Jeux Olympiques | Sega |
| 2. | Wii |
Mario & Sonic aux Jeux Olympiques | Sega |
| 3. | DS | New Super Mario Bros. | Nintendo |
| 4. | Xbox | Army of Two | Electronic Arts |
| 5. | Wii | Wii Play | Nintendo |
| 6. | PS3 | Army of Two | Electronic Arts |
| 7. | Wii | Super Mario Galaxy | Nintendo |
| 8. | PSP | Pro Evolution Soccer 2008 | Konami |
| 9. | DS | Mario Party DS | Nintendo |
| 10. | DS | Programme d’Entraînement Cérébral du Dr. Kawashima | Nintendo |
| 11. | DS | Léa Passion Bébé | Ubisoft |
| 12. | DS | Mario Kart DS | Nintendo |
| 13. | DS | Programme d’Entraînement Cérébral Avancé du Dr. Kawashima | Nintendo |
| 14. | Wii | Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 | Bandai Namco |
| 15. | Ps3 | Call of Duty 4 : Modern Warface | Activision |
| 16. | Wii | Mario Part 8 | Nintendo |
| 17. | Wii | Cérébrale Academie | Nintendo |
| 18. | DS | Super Mario 64 DS | Nintendo |
| 19. | Xbox | Lost Odyssey | Microsoft |
| 20. | Wii | Rayman contre les Lapins encore + Crétins | Ubisoft |

Articles (RSS)